BTC/USDT
77764.42
+4.224%
ETH/USDT
2448.43
+5.2835%
XRP/USDT
1.48773
+3.9651%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 77764.42 | +4.224% |
| ETH/USDT | 2448.43 | +5.2835% |
| XRP/USDT | 1.48773 | +3.9651% |
| ETC/USDT | 8.8089 | +2.2199% |
| WOW/USDT | 1.5163 | -1.2697% |
| DOT/USDT | 1.3313 | +2.8031% |
| LTC/USDT | 56.69 | +1.9788% |
| SHIB/USDT | 6.38E-6 | +3.2362% |
| FIL/USDT | 0.9977 | +1.775% |
| DOGE/USDT | 0.1007 | +2.9642% |
| LINK/USDT | 9.7714 | +3.7116% |
| BCH/USDT | 458.85 | +2.1164% |
| ADA/USDT | 0.263853 | +3.473% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 352.87 | +2.4326% |
| IOTA/USDT | 0.0609 | +4.2808% |
| DASH/USDT | 37.26 | +1.8033% |
| ZEC/USDT | 342.73 | +2.7984% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





