BTC/USDT
77211.77
+3.4833%
ETH/USDT
2418.21
+3.984%
XRP/USDT
1.47703
+3.2174%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 77211.77 | +3.4833% |
| ETH/USDT | 2418.21 | +3.984% |
| XRP/USDT | 1.47703 | +3.2174% |
| ETC/USDT | 8.7594 | +1.6455% |
| WOW/USDT | 1.5463 | +0.6837% |
| DOT/USDT | 1.3296 | +2.6718% |
| LTC/USDT | 56.45 | +1.547% |
| SHIB/USDT | 6.37E-6 | +3.0744% |
| FIL/USDT | 0.9925 | +1.2445% |
| DOGE/USDT | 0.100239 | +2.4928% |
| LINK/USDT | 9.6471 | +2.3923% |
| BCH/USDT | 454.28 | +1.0994% |
| ADA/USDT | 0.261617 | +2.5961% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 350.47 | +1.7359% |
| IOTA/USDT | 0.0604 | +3.4247% |
| DASH/USDT | 37.12 | +1.4208% |
| ZEC/USDT | 332.3 | -0.3299% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





