BTC/USDT
74711.57
+0.4888%
ETH/USDT
2365.38
+1.5773%
XRP/USDT
1.38881
+2.3245%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 74711.57 | +0.4888% |
| ETH/USDT | 2365.38 | +1.5773% |
| XRP/USDT | 1.38881 | +2.3245% |
| ETC/USDT | 8.4683 | +2.0991% |
| WOW/USDT | 1.542 | +0.8832% |
| DOT/USDT | 1.1842 | +1.6393% |
| LTC/USDT | 55.42 | +2.5347% |
| SHIB/USDT | 5.95E-6 | +1.5358% |
| FIL/USDT | 0.9137 | +2.0324% |
| DOGE/USDT | 0.095301 | +2.2269% |
| LINK/USDT | 9.2835 | +2.3235% |
| BCH/USDT | 440.02 | +1.0959% |
| ADA/USDT | 0.24645 | +2.7753% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 346.11 | +1.2787% |
| IOTA/USDT | 0.0556 | +0.9074% |
| DASH/USDT | 37.92 | -0.5247% |
| ZEC/USDT | 356.13 | +0.0927% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





