BTC/USDT
75588.48
+1.3077%
ETH/USDT
2350.91
+1.0901%
XRP/USDT
1.44391
+0.9029%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75588.48 | +1.3077% |
| ETH/USDT | 2350.91 | +1.0901% |
| XRP/USDT | 1.44391 | +0.9029% |
| ETC/USDT | 8.6989 | +0.9434% |
| WOW/USDT | 1.4899 | -2.9887% |
| DOT/USDT | 1.3199 | +1.9228% |
| LTC/USDT | 56.12 | +0.9534% |
| SHIB/USDT | 6.19E-6 | +0.1618% |
| FIL/USDT | 0.9911 | +1.1017% |
| DOGE/USDT | 0.098457 | +0.6707% |
| LINK/USDT | 9.5381 | +1.2354% |
| BCH/USDT | 450.3 | +0.2136% |
| ADA/USDT | 0.25722 | +0.8718% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 350.23 | +1.6662% |
| IOTA/USDT | 0.0591 | +1.1986% |
| DASH/USDT | 37.07 | +1.2842% |
| ZEC/USDT | 337.04 | +1.0918% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





