BTC/USDT
70398.32
-0.3286%
ETH/USDT
2055.38
-0.7346%
XRP/USDT
1.39579
-0.2409%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70398.32 | -0.3286% |
| ETH/USDT | 2055.38 | -0.7346% |
| XRP/USDT | 1.39579 | -0.2409% |
| ETC/USDT | 8.5728 | -1.2487% |
| WOW/USDT | 1.4867 | -2.4219% |
| DOT/USDT | 1.5197 | -0.138% |
| LTC/USDT | 55.15 | -0.4333% |
| SHIB/USDT | 5.53E-6 | -0.5396% |
| FIL/USDT | 1.0029 | -0.997% |
| DOGE/USDT | 0.09256 | -0.9937% |
| LINK/USDT | 9.0921 | -1.0814% |
| BCH/USDT | 456.58 | -0.486% |
| ADA/USDT | 0.266029 | -0.9996% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 356.9 | -1.2151% |
| IOTA/USDT | 0.0658 | 0% |
| DASH/USDT | 33.89 | -1.3104% |
| ZEC/USDT | 223.77 | -1.514% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





