BTC/USDT
66884.89
-1.7893%
ETH/USDT
1949.51
-2.4718%
XRP/USDT
1.34674
-1.4049%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66884.89 | -1.7893% |
| ETH/USDT | 1949.51 | -2.4718% |
| XRP/USDT | 1.34674 | -1.4049% |
| ETC/USDT | 8.429 | -1.482% |
| WOW/USDT | 1.5424 | +3.3295% |
| DOT/USDT | 1.496 | -0.4459% |
| LTC/USDT | 53.73 | -0.2969% |
| SHIB/USDT | 5.38E-6 | -0.738% |
| FIL/USDT | 0.9845 | -0.6058% |
| DOGE/USDT | 0.089842 | -1.9834% |
| LINK/USDT | 8.6272 | -2.3818% |
| BCH/USDT | 434.03 | -1.7009% |
| ADA/USDT | 0.263693 | -2.8236% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 338.89 | -0.0737% |
| IOTA/USDT | 0.065 | -1.3657% |
| DASH/USDT | 32.91 | -2.777% |
| ZEC/USDT | 214.18 | -2.4726% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





