BTC/USDT
88319.8
-1.3652%
ETH/USDT
2948.79
-3.1879%
XRP/USDT
2.0091
-2.1321%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 88319.8 | -1.3652% |
| ETH/USDT | 2948.79 | -3.1879% |
| XRP/USDT | 2.0091 | -2.1321% |
| ETC/USDT | 12.935 | -2.8904% |
| WOW/USDT | 1.5426 | +2.6279% |
| DOT/USDT | 2.0647 | -3.0976% |
| LTC/USDT | 80.46 | -2.0214% |
| SHIB/USDT | 8.22E-6 | -2.8369% |
| FIL/USDT | 1.4396 | -3.5831% |
| DOGE/USDT | 0.135721 | -3.0779% |
| LINK/USDT | 13.346 | -4.138% |
| BCH/USDT | 574.01 | -2.1579% |
| ADA/USDT | 0.40904 | -1.9543% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 375.95 | -2.9907% |
| IOTA/USDT | 0.0992 | -4.4316% |
| DASH/USDT | 44.53 | -5.4765% |
| ZEC/USDT | 341.97 | -0.4628% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





