BTC/USDT
88258.61
-1.4335%
ETH/USDT
2941.97
-3.4118%
XRP/USDT
2.00785
-2.193%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 88258.61 | -1.4335% |
| ETH/USDT | 2941.97 | -3.4118% |
| XRP/USDT | 2.00785 | -2.193% |
| ETC/USDT | 12.935 | -2.8904% |
| WOW/USDT | 1.5228 | +1.3106% |
| DOT/USDT | 2.0618 | -3.2337% |
| LTC/USDT | 80.35 | -2.1554% |
| SHIB/USDT | 8.22E-6 | -2.8369% |
| FIL/USDT | 1.4368 | -3.7707% |
| DOGE/USDT | 0.135604 | -3.1614% |
| LINK/USDT | 13.3237 | -4.2982% |
| BCH/USDT | 572.81 | -2.3625% |
| ADA/USDT | 0.408753 | -2.023% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 375.43 | -3.1248% |
| IOTA/USDT | 0.099 | -4.6243% |
| DASH/USDT | 44.53 | -5.4765% |
| ZEC/USDT | 342.42 | -0.3318% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





