BTC/USDT
66946.54
-1.6988%
ETH/USDT
1952.34
-2.3303%
XRP/USDT
1.34936
-1.2131%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66946.54 | -1.6988% |
| ETH/USDT | 1952.34 | -2.3303% |
| XRP/USDT | 1.34936 | -1.2131% |
| ETC/USDT | 8.429 | -1.482% |
| WOW/USDT | 1.5284 | +2.3916% |
| DOT/USDT | 1.4923 | -0.6921% |
| LTC/USDT | 53.78 | -0.2041% |
| SHIB/USDT | 5.38E-6 | -0.738% |
| FIL/USDT | 0.9842 | -0.636% |
| DOGE/USDT | 0.089902 | -1.918% |
| LINK/USDT | 8.6291 | -2.3603% |
| BCH/USDT | 434.12 | -1.6805% |
| ADA/USDT | 0.263708 | -2.8181% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 340.37 | +0.3627% |
| IOTA/USDT | 0.065 | -1.3657% |
| DASH/USDT | 32.91 | -2.777% |
| ZEC/USDT | 214.33 | -2.4043% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





