BTC/USDT
92325.6
-1.0586%
ETH/USDT
3132.87
-1.7924%
XRP/USDT
2.10019
-3.9474%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 92325.6 | -1.0586% |
| ETH/USDT | 3132.87 | -1.7924% |
| XRP/USDT | 2.10019 | -3.9474% |
| ETC/USDT | 13.789 | -1.9233% |
| WOW/USDT | 1.5244 | +1.4036% |
| DOT/USDT | 2.2924 | -2.2764% |
| LTC/USDT | 83.7 | -2.493% |
| SHIB/USDT | 8.72E-6 | -1.9123% |
| FIL/USDT | 1.5485 | -2.8666% |
| DOGE/USDT | 0.148014 | -1.8664% |
| LINK/USDT | 14.2995 | -1.0484% |
| BCH/USDT | 574.75 | -2.7265% |
| ADA/USDT | 0.440915 | -1.3858% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 402.48 | -0.845% |
| IOTA/USDT | 0.1012 | -2.4108% |
| DASH/USDT | 48.07 | -4.5093% |
| ZEC/USDT | 360.73 | +1.1553% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





