BTC/USDT
102203.09
-0.9826%
ETH/USDT
3438.01
-0.2298%
XRP/USDT
2.42211
+1.1345%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 102203.09 | -0.9826% |
| ETH/USDT | 3438.01 | -0.2298% |
| XRP/USDT | 2.42211 | +1.1345% |
| ETC/USDT | 15.4646 | -1.794% |
| WOW/USDT | 1.5071 | +0.7757% |
| DOT/USDT | 2.968 | -3.8642% |
| LTC/USDT | 99.54 | 0% |
| SHIB/USDT | 9.6E-6 | -0.5181% |
| FIL/USDT | 2.1816 | -3.6225% |
| DOGE/USDT | 0.171452 | -0.0991% |
| LINK/USDT | 15.3488 | -0.3111% |
| BCH/USDT | 520.12 | +2.4161% |
| ADA/USDT | 0.552303 | -1.671% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 395.5 | +5.2086% |
| IOTA/USDT | 0.1415 | -1.9404% |
| DASH/USDT | 66.99 | -5.7408% |
| ZEC/USDT | 508.34 | +9.3016% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





